 
 testo 735-1,3通道温度仪,具有声音报警功能,含电池和出厂报告
产品编号:0560 7351
品牌:TESTO
产地:德国
促销信息:
其他信息:
- 产品概述
- 产品特性
- 技术参数
- 产品配件
- 说明书
testo 735-1

testo 735-1,3通道温度仪,具有声音报警功能,含电池和出厂报告。
产品介绍:
			testo 735-1专业型温度仪,精密、坚固,带有一个连接Pt100探头的插口和2个连接热电偶探头的插口,三个探头读数均在testo 735仪器上清晰显示。一台仪器能收集最多3个通道的数据。选配高精度的Pt100插入式探头时,系统精度高达0.05℃,分辨率0.001℃,非常适合作为标准级仪器。
			可通过红外打印机现场打印。(选配)内置循环打印功能,如可设定每分钟打印一次。
优势一览:
- 精度高达0.05℃
- 现场打印测量数据
- 内置循环打印功能,自设打印周期,1分钟到24小时用户自定义。
- 显示、保存和打印△T、最小值、最大值以及平均值
- 超过限值时,发出声音报警
- 防护等级IP65
- 具有系统调整功能,可实现全量程高精度
订货号:
0560 7351
- 
		精度高达0.05℃
		- 现场打印测量数据
- 内置循环打印功能,自设打印周期,1分钟到24小时用户自定义。
- 显示、保存和打印△T、最小值、最大值以及平均值
- 超过限值时,发出声音报警
- 防护等级IP65
- 具有系统调整功能,可实现全量程高精度
 
| 技术参数 | |
|---|---|
| 储存温度 | -30 ~ +70 °C | 
| 操作温度 | -20 ~ +50 °C | 
| 电池类型 | 碱锰电池, AA型 | 
| 电池寿命 | 200 h | 
| 重量 | 428 g | 
| 尺寸 | 220 x 74 x 46 mm | 
| 材质/外壳 | ABS/TPE/金属 | 
| 探头类型 T型热电偶 (Cu-CuNi) | |
|---|---|
| 量程 | -50 to +1000 °C | 
| 精度 | ±0.3 °C (-60 ~ +60 °C) ±(0.2 °C + 0.3% 测量值) (其余量程) | 
| 分辨率 | 0.1 °C | 
| 探头类型 Pt100 | |
|---|---|
| 量程 | -200 ~ +800 °C | 
| 精度 | ±0.2 °C (-100 ~ +199.9 °C) ±0.2% 测量值) (其余量程) | 
| 分辨率 | 0.05 °C | 
| 探头类型 K型热电偶 | |
|---|---|
| 量程 | -200 ~ +1370 °C | 
| 精度 | ±0.3 °C (-60 ~ +60 °C) ±(0.2 °C + 0.3% 测量值) (其余量程) | 
| 分辨率 | 0.1 °C | 
| 探头类型 J型热电偶 (FeCuNi) | |
|---|---|
| 量程 | -200 ~ +1000 °C | 
| 精度 | ±0.3 °C (-60 ~ +60 °C) ±(0.2 °C + 0.3% 测量值) (其余量程) | 
| 分辨率 | 0.1 °C | 
| 探头类型 S型热电偶 (Pt10Rh Pt) | |
|---|---|
| 量程 | 0 ~ +1760 °C | 
| 精度 | ±1 °C (0 ~ +1760 °C) | 
| 分辨率 | 1 °C | 
| 图片 | 说明 | 订货号 | 
|---|---|---|
|  | 
							防水食品探头,不锈钢制造(IP65),K型热电偶 | 0602 2292 | 
|  | 插入式食品探头,带特殊手柄,IP65,加强电缆(PUR),防烘烤,K型热电偶 量程 -60 到 +400 °C | 0602 2492 | 
|  | 
							浸入/插入式探头,防水,K型热电偶,T型热电偶 | 0603 1293 | 
|  | 
							不锈钢食品探头(IP67),PUR电缆, T型热电偶 
 | 0603 2192 | 
|  | 
							插入式食品探头,带特殊手柄,IP65,加强电缆(PUR),防烘烤,T型热电偶 | 0603 2492 | 
|  | 
							精密浸入/插入式探头,防水,探头尖极小,测点不留痕迹。T型热电偶 | 0603 2693 | 
|  | 
							冷冻食品探头,螺纹设计,手柄和电缆耐温+70℃,T型热电偶 | 0603 3292 | 
|  | 
							防水食品探头,精度高(IP67),不锈钢制造,特氟龙电缆,T型热电偶 | 0603 3392 | 
|  | 
							食品探头,精度高(IP65),不锈钢制造,PUR电缆耐温+80℃,连接插头IP54 ,Pt100 | 0609 2272 | 
|  | 柔性食品探头,带T/C适配器,T型热电偶,特别适于收货时快速测量 量程 -50 到 +350 °C | 0628 0023 | 
|  | 
							防水针形探头,响应快,精度高,插入孔微小,适于测量汉堡包,牛排,皮萨,鸡蛋等,K型热电偶 | 0628 0026 | 
|  | 
							防水针形探头,响应快,精度高,插入孔微小,T型热电偶 | 0628 0027 | 
|  | 
							针形探头,响应快,用于烘烤环境,T型热电偶 | 0628 0030 | 
|  | 
							防水浸入/插入式探头,金属保护软管耐温+230℃,用于检测食用油温度 ,K型热电偶 | 0628 1292 | 
|  | 
							PTFE大平面表面探头,测量稳定,适于测量加热表面温度,如烤盘、加热面等,K 型热电偶 | 0628 9992 | 
| 图片 | 说明 | 订货号 | 
|---|---|---|
| 玻璃套管,用于插入式探头,以保护探头不受腐蚀性物质损害 | 0554 7072 | |
|  | 
							实验室探头,Pt100,玻璃外壳,可更换玻璃套管,耐腐蚀 | 0609 7072 | 
| 图片 | 说明 | 订货号 | 
|---|---|---|
|  | 
							空气探头,K型热电偶 | 0602 1793 | 
|  | 
							空气探头,坚固高效, Pt100 | 0609 1773 | 
| 图片 | 说明 | 订货号 | 
|---|---|---|
|  | 
							备用管钳式探头,K型热电偶 | 0602 0092 | 
|  | 
							表面探头,响应快,带弹性热电偶,可测量不平表面,量程短时间内可达+500℃,K型热电偶 | 0602 0393 | 
|  | 
							防水表面探头,精度高,小测量尖端,用于平整表面测量,K型热电偶 | 0602 0693 | 
|  | 
							弯曲型表面探头,响应快,带弹性热电偶,可测量不平表面,量程短时间内可达+500℃,K型热电偶 | 0602 0993 | 
|  | 
							防水表面探头,带宽测量头,用于平整表面,K型热电偶 | 0602 1993 | 
|  | 
							变频式测量端的表面探头,带长达680mm的伸缩手柄,用于测量难以触及的部位,K型热电偶 | 0602 2394 | 
|  | 
							管钳式探头,用于测量管径5到65mm,带可更换的测量头,量程短期能到+280°C,K型热电偶 | 0602 4592 | 
|  | 
							管夹式探头,用于测量管径15到25 mm(最大1"),量程短期内能到+130°C,K型热电偶 | 0602 4692 | 
|  | 
							磁性探头,附着力约20N, 带磁性,能测量金属表面,K型热电偶 | 0602 4792 | 
|  | 
							磁性探头,附着力约10N, 带磁性,能测量金属表面,K型热电偶 | 0602 4892 | 
|  | 
							管钳式探头,带尼龙搭扣,适用于管径120 mm以内,最大耐温 +120°C,K型热电偶 | 0628 0020 | 
|  | 
							表面探头,防水,Pt100 | 0609 1973 | 
| 图片 | 说明 | 订货号 | 
|---|---|---|
|  | 
							浸入式探头,高效,防水,K型热电偶 | 0602 0593 | 
|  | 
							防水浸入/插入式探头/K型热电偶 | 0602 1293 | 
|  | 
							防水浸入/插入式探头,响应快,K型热电偶 | 0602 2693 | 
|  | 
							浸入式尖端,柔性,K型热电偶 | 0602 5792 | 
|  | 
							坚固防水的Pt100浸入式/插入式探头 | 0609 1273 | 
|  | 
							高精度浸入/插入式探头,Pt100,带出厂报告 | 0614 0235 | 
| 图片 | 说明 | 订货号 | 
|---|---|---|
|  | 
							热电偶,带T/C适配器,柔性,800 mm长,玻璃纤维,K型热电偶 | 0602 0644 | 
|  | 
							热电偶,带T/C适配器,柔性,1500 mm长,玻璃纤维,K型热电偶 | 0602 0645 | 
|  | 
							热电偶,带T/C适配器,柔性,1500 mm长,特氟龙,K型热电偶 | 0602 0646 | 








 
						 
						 
						 
						




 粤公网安备44010602004361
粤公网安备44010602004361