 
 testostor 171-8电子温湿度记录仪,4通道,包括磁启动器,电池
产品编号:0577 1718
品牌:TESTO
产地:德国
促销信息:
其他信息:
- 产品概述
- 产品特性
- 技术参数
- 产品配件
- 说明书
testostor 171-8

testostor 171-8电子温度记录仪,4通道,包括磁启动器,电池和出厂报告。
产品介绍:
testostor 171-8温度电子记录仪,带4个外接热电偶插孔。可选配2种热电偶。
优点一览:
- 掌中操控器可代替电脑进行操作,适于现场测试使用。
- 4通道:4个外接°C
- 可连接显示屏
- 可用testo快速打印机现场清晰打印测量报告(选配)
- 铝制外壳,耐高温
- 防干扰读数
- 存储容量高达55,000个读数
- 可连接所有testo带插头热电偶(Type K/T)
订货号:
0577 1718
- 
		掌中操控器可代替电脑进行操作,适于现场测试使用。
		- 4通道:4个外接°C
- 可连接显示屏
- 可用testo快速打印机现场清晰打印测量报告(选配)
- 铝制外壳,耐高温
- 防干扰读数
- 存储容量高达55,000个读数
- 可连接所有testo带插头热电偶(Type K/T)
 
| 技术参数 | |
|---|---|
| 储存容量 | 55000个数据 | 
| 储存温度 | -40 ~ +85 °C | 
| 操作温度 | 0 ~ +70 °C | 
| 电池类型 | 锂电池 | 
| 电池寿命 | > 5 年* | 
| 重量 | 305 g | 
| 尺寸 | 131 x 68 x 26 mm | 
| 材质/外壳 | 阳极氧化铝 | 
| 探头类型 T型热电偶 (Cu-CuNi) | |
|---|---|
| 量程 | -50 ~ +350 °C | 
| 精度 | ±(0.4 °C ±0.2% of mv) | 
| 分辨率 | 0.1 °C (-50 ~ +249.9 °C) 1 °C (+250 ~ +350 °C) | 
| 探头类型 K型热电偶 | |
|---|---|
| 量程 | -200 ~ +1000 °C | 
| 精度 | ±(0.4 °C ±0.2%的测量值) | 
| 分辨率 | 0.1 °C (-200 ~ +249.9 °C) 1 °C (+250 ~ +1000 °C) | 
| 图片 | 说明 | 订货号 | 
|---|---|---|
|  | 
							备用管钳式探头测量头,K型热电偶 | 0602 0092 | 
|  | 
							管钳式探头,用于测量管径5到65mm,带可更换的测量头,量程短期能到+280°C,K型热电偶 | 0602 4592 | 
|  | 
							管夹式探头,用于测量管径15到25 mm(最大1"),量程短期内能到+130°C,K型热电偶 | 0602 4692 | 
|  | 
							磁性探头,附着力约20N, 带磁性,能测量金属表面,K型热电偶 | 0602 4792 | 
|  | 
							磁性探头,附着力约10N, 带磁性,能测量金属表面,K型热电偶 | 0602 4892 | 
| 图片 | 说明 | 订货号 | 
|---|---|---|
|  | 
							热电偶,带T/C适配器,柔性,800 mm长,玻璃纤维,K型热电偶 | 0602 0644 | 
|  | 
							热电偶,带T/C适配器,柔性,1500 mm长,玻璃纤维,K型热电偶 | 0602 0645 | 
|  | 
							热电偶,带T/C适配器,柔性,1500 mm长,特氟龙,K型热电偶 | 0602 0646 | 
| 图片 | 说明 | 订货号 | 
|---|---|---|
|  | 
							浸入式尖端,柔性,K型热电偶 | 0602 5792 | 








 
						 
						 
						 
						
 粤公网安备44010602004361
粤公网安备44010602004361